JFA 第44回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会一次結果と二次組合せ
2020-10-06
ブロック | 対戦チーム名 | 会場 (クリックで対戦表表示) |
会場担当 | |||
1 | 2 | 3 | ||||
1 | A | A-1位 | I-2位 | H-2位 | 茨城町 フォレスト沼前グラウンド |
茨城ひぬまSSS |
ソヒーゾFC | フェリースFC | FCポルターラ | ||||
2 | B | B-1位 | J-2位 | G-2位 | ||
新荘常磐SSS | FCラソス水戸 | FCクレアティーボ | ||||
3 | C | C-1位 | K-2位 | F-2位 | 水戸市 根本町サッカーグランド |
水戸SSS |
吉田SSS | 勝倉湊第二SSS | 内原SSS | ||||
4 | D | D-1位 | L-2位 | E-2位 | 那珂市 ふれあいの杜 |
那珂FCジュニオール |
ロッサドールFFC | 那珂FCジュニオール | 田彦SSS | ||||
5 | E | E-1位 | M-2位 | D-2位 | ||
FCヴェレン大洗 | 石神SSS | 笠間SSS | ||||
6 | F | F-1位 | N-2位 | C-2位 | ひたちなか市 那珂川グランド-C |
佐野SSS |
木崎SSS | 佐野SSS | 友部SSS | ||||
7 | G | G-1位 | O-2位 | B-2位 | ひたちなか市 那珂川グランド-A |
六ツ野SSS |
中丸SSS | 城東SSS | FCリリー | ||||
8 | H | H-1位 | P-2位 | A-2位 | ||
六ツ野SSS | 平磯SSS | 那珂FC | ||||
9 | I | I-1位 | Q-2位 | M-3位 | 水戸市 根本町サッカーグランド |
水戸SSS |
堀原SSS | 水戸SSS | 長岡SS | ||||
10 | J | J-1位 | Q-1位 | N-3位 | ひたちなか市 那珂川グランド-B |
鹿島アントラーズノルテ |
水戸ホーリーホック | 常北SSS | 納場SSS | ||||
11 | K | K-1位 | P-1位 | O-3位 | ||
ポルターラ水戸SC | 鹿島アントラーズノルテ | 高野SSS | ||||
12 | L | L-1位 | O-1位 | P-3位 | 東海村 阿漕ケ浦運動公園ホッケー場 |
荒谷台SS |
ジュノーFC | 荒谷台SS | 緑岡SSS | ||||
13 | M | M-1位 | N-1位 | Q-3位 | ||
エターナルFC | 湊第三SSS | 見川SSS | ||||
14 | ワイルドカード枠 | ① | ||||
15 | ワイルドカード枠 | ② | ||||
16 | ワイルドカード枠 | ③ | ||||
17 | ワイルドカード枠 | ④ |
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
※Fブロック木崎SSSより運動会予備日のため期日変更申請が出ており運動会が延期となった場合はブロック内で協議して日程および会場の調整すること。