【対戦表差替】平成30年度U-12中央地区チャンピオンカップ大会一次ラウンド組合せ
2018-11-18
主管:公益財団法人 茨城県サッカー協会 第4種中央地区委員会
期日:一次ラウンド 平成31年1月13日(日曜日)
二次ラウンド 平成31年1月20日(日曜日)
決勝ラウンド 平成31年1月26日(土曜日)
競技方法補足説明資料
一次ラウンド組合せ
一次・二次ラウンド組合せ
決勝ラウンドトーナメント表
※ G~Oブロックの対戦表表題が2次ラウンドになっておりましたので訂正し差換えました。 平成30年11月18日18時
No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名 (クリックで対戦表を表示) |
会場担当 | |||||||
1 | A | 1 | 城東SSS | 2 | FCヴェレン大洗 | 3 | 常澄SSS | 4 | 常北SSS | 常陸大宮市西部運動公園B | 大宮SSS |
2 | B | 1 | 中丸SSS | 2 | FCリリー | 3 | 津田SSS | 4 | 長岡SS | 東海村久慈川河川敷グランド上流 | 中丸SSS |
3 | C | 1 | 高野SSS | 2 | フェリースFC | 3 | FCクレアティーボ | 4 | 大戸SSS | ひたちなか市那珂川グランドA | 高野SSS |
4 | D | 1 | 大宮SSS | 2 | 小瀬SSS | 3 | 水戸ホーリーホック | 4 | 山方SSS | 常陸大宮市西部運動公園A | 大宮SSS |
5 | E | 1 | 照沼SSS | 2 | 双葉台SSS | 3 | カシマアカデミー水戸 | 4 | 石神SSS | 東海村箕輪グランド | 照沼SSS |
6 | F | 1 | エターナルFC | 2 | 内原SSS | 3 | 湊第二SSS | 4 | 茨城ひぬまSSS | 小美玉市エターナルグラウンド | エターナルFC |
7 | G | 1 | 羽鳥SSS | 2 | FCラソス水戸 | 3 | 石川堀原 | 4 | 大子SSS | 小美玉市タスパジャパンミートパークC | 羽鳥SSS |
8 | H | 1 | 玉里SSC | 2 | 浜田SSS | 3 | 湊第一SSS | 4 | 那珂FC | 小美玉市タスパジャパンミートパークA | 玉里SSC |
9 | I | 1 | 佐野SSS | 2 | FC百里 | 3 | 渡里SSS | 4 | 六ツ野SSS | ひたちなか市那珂川グランドB | 佐野SSS |
10 | J | 1 | MINORI FC | 2 | 稲田SSS | 3 | 笠間SSS | 4 | 桂SSS | 小美玉市タスパジャパンミートパークD | MINORI FC |
11 | K | 1 | 瓜連SSS | 2 | 田彦SSS | 3 | 新荘常磐SSS | 4 | 上中妻SSS | 那珂市ふれあいの杜 | 瓜連SSS |
12 | L | 1 | 小川SSS | 2 | 五軒SSS | 3 | 納場SSS | 4 | 平磯SSS | 小美玉市タスパジャパンミートパークB | 小川SSS |
13 | M | 1 | 吉田SSS | 2 | 荒谷台SS | 3 | ロッサドールFFC | 4 | 舟石川SSS | 水戸市根本町グランド② | 水戸SSS |
14 | N | 1 | ポルターラ水戸SC | 2 | 見川SSS | 3 | 緑岡SSS | 4 | FCポルターラ | 水戸市エヌマレーナ | ポルターラ水戸SC |
15 | O | 1 | 友部SSS | 2 | 湊第三SSS | 3 | 那珂FCジュニオール | 4 | 笠原SSS | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
16 | P | 1 | 水戸SSS | 2 | 木崎SSS | 3 | 那珂FCレッジーロ | - | --- | 水戸市根本町グランド① | 水戸SSS |
【チャンピオンCUP】_メンバー表 :試合開始30分前に1部提出
カテゴリー: 第4種, U12中央地区チャンピオンcup