スポーツデポCUP第39回少年サッカー大会茨城県大会一次リーグ組合せ
2018-11-18
主催:株式会社アルペン/公益財団法人 茨城県サッカー協会
主管:公益財団法人 茨城県サッカー協会 第4種委員会
公益財団法人 茨城県サッカー協会 第4種中央地区委員会
期日:第1日目 平成30年12月2日(日曜日)
第2日目 平成30年12月16日(日曜日)
競技方法補足説明資料
中央地区大会一次リーグ組合せ
中央地区大会二次リーグ組合せ
No. | ブロック | 対 戦 チ ー ム 名 | 会 場 名 (クリックで対戦表を表示) |
担当 | |||||||
1 | A | 1 | 友部SSS | 2 | 大子SSS | 3 | FCポルターラ | - | --- | 笠間市 北川根ふれあい広場 | 友部 SSS |
2 | B | ① | 大戸SSS | ② | FCラソス水戸 | ③ | 茨城ひぬまSSS | - | --- | ||
3 | C | 1 | 湊第三SSS | 2 | 荒谷台SS | 3 | 上中妻SSS | - | --- | ひたちなか地区 多目的グランドB | 湊第三 SSS |
4 | D | ① | 那珂FCジュニオール | ② | 水戸ホーリーホック | ③ | カシマアカデミー水戸 | - | --- | ||
5 | E | 1 | 水戸SSS | 2 | MINORI FC | 3 | 大宮SSS | - | --- | 水戸市 根本町サッカー場① | 水戸 SSS |
6 | F | ① | 中丸SSS | ② | FCクレアティーボ | ③ | 湊第一SSS | - | --- | ||
7 | G | 1 | 木崎SSS | 2 | ソヒーゾFC | 3 | 玉里SSC | - | --- | 那珂市 笠松運動公園球技場B | 木崎 SSS |
8 | H | ① | 石神SSS | ② | 笠原SSS | ③ | 湊第二SSS | - | --- | ||
9 | I | 1 | 緑岡SSS | 2 | 小瀬SSS | 3 | 吉田SSS | - | --- | 水戸市 根本町サッカー場② | 水戸 SSS |
10 | J | ① | 納場SSS | ② | 城東SSS | ③ | 舟石川SSS | - | --- | ||
11 | K | 1 | 瓜連SSS | 2 | 常澄SSS | 3 | フェリースFC | - | --- | 那珂市 ふれあいの杜 | 瓜連 SSS |
12 | L | ① | 小川SSS | ② | FCリリー | ③ | 桂SSS | - | --- | ||
13 | M | 1 | 佐野SSS | 2 | 山方SSS | 3 | 笠間SSS | - | --- | ひたちなか地区 多目的グランドC | 佐野 SSS |
14 | N | ① | 羽鳥SSS | ② | ポルターラ水戸SC | ③ | 長岡SS | - | --- | ||
15 | O | 1 | 石川堀原 | 2 | 田彦SSS | 3 | 内原SSS | - | --- | 水戸市ツインフィールド人工芝 A | 石川堀原 |
16 | P | 1 | 鹿島アントラーズノルテ | 2 | エターナルFC | 3 | 新荘常磐SSS | 4 | 渡里SSS | ひたちなか地区 多目的グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
17 | Q | 1 | 双葉台SSS | 2 | 平磯SSS | 3 | 六ツ野SSS | 4 | 稲田SSS | 水戸市ツインフィールド人工芝 B | 双葉台 SSS |
18 | R | 1 | 高野SSS | 2 | 見川SSS | 3 | 五軒SSS | 4 | 津田SSS | ひたちなか地区 多目的グランドD | 高野 SSS |
19 | S | 1 | 那珂FC | 2 | FCヴェレン大洗 | 3 | ロッサドールFFC | 4 | 常北SSS | 那珂市 笠松運動公園球技場A | 那珂 FC |
【4種】-メンバー表 (中村杯):試合開始30分前に1部提出