JFA 第44回 全日本U-12サッカー選手権大会 茨城県大会 中央地区大会受付状況
2020-08-24
JFA 第44回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会中央地区大会の受付状況をお知らせいたします。
申込締め切りは8月28日(金)となっておりますので期限内の申し込みをお願いします。
なお9月6日に行われる運営委員会による代理抽選の抽選順は受付順とさせていただきます。
| 抽選順 | タイムスタンプ | チーム名 |
| 1 | 8/7/2020 22:36:30 | 荒谷台スポーツ少年団 |
| 2 | 8/8/2020 11:38:11 | 瓜連サッカースポーツ少年団 |
| 3 | 8/9/2020 9:58:05 | 佐野サッカースポーツ少年団 |
| 4 | 8/9/2020 18:00:17 | 城東サッカースポーツ少年団 |
| 5 | 8/9/2020 18:42:51 | 舟石川サッカースポーツ少年団 |
| 6 | 8/10/2020 17:26:39 | 長岡スポーツ少年団 |
| 7 | 8/10/2020 18:52:49 | 那珂フットボールクラブ |
| 8 | 8/10/2020 19:26:01 | 友部サッカースポーツ少年団 |
| 9 | 8/10/2020 20:13:27 | 羽鳥サッカースポーツ少年団 |
| 10 | 8/12/2020 10:48:35 | 双葉台サッカースポーツ少年団 |
| 11 | 8/12/2020 11:54:22 | 常北サッカースポーツ少年団 |
| 12 | 8/12/2020 18:02:23 | 那珂フットボールクラブジュニオール |
| 13 | 8/14/2020 17:11:48 | 茨城ひぬまサッカースポーツ少年団 |
| 14 | 8/15/2020 18:41:23 | 高野サッカースポーツ少年団 |
| 15 | 8/16/2020 16:34:25 | エターナルFC |
| 16 | 8/16/2020 19:24:03 | 笠原サッカースポーツ少年団 |
| 17 | 8/17/2020 12:07:31 | FC.クレアティーボ |
| 18 | 8/17/2020 16:46:31 | 小川サッカースポーツ少年団 |
| 19 | 8/18/2020 17:48:46 | 津田サッカースポーツ少年団 |
| 20 | 8/19/2020 13:23:06 | 鹿島アントラーズノルテジュニア |
| 21 | 8/19/2020 15:57:25 | F.C.LAZOS MITO |
| 22 | 8/19/2020 17:52:46 | 六ツ野サッカースポーツ少年団 |
| 23 | 8/20/2020 7:26:22 | 平磯サッカースポーツ少年団 |
| 24 | 8/20/2020 9:34:48 | 石神サッカースポーツ少年団 |
| 25 | 8/20/2020 12:11:29 | FCヴェレン大洗 U-12 |
| 26 | 8/20/2020 20:18:35 | 笠間サッカースポーツ少年団 |
| 27 | 8/21/2020 0:02:43 | 堀原サッカースポーツ少年団 |
| 28 | 8/22/2020 18:26:23 | 大子サッカースポーツ少年団 |
| 29 | 8/22/2020 18:51:48 | 桂サッカースポーツ少年団 |
| 30 | 8/23/2020 14:07:13 | 納場サッカースポーツ少年団 |
| 31 | 8/23/2020 14:19:46 | 緑岡サッカースポーツ少年団 |
| 32 | 8/23/2020 15:45:15 | 稲田サッカースポーツ少年団 |

