2020年度中央地区学年別・バーモントカップ参加申込最終結果
2020-03-19
2020年3月20日参加申込最終結果
データ処理に誤りがありバーモンドカップで荒谷台SSの2チームが漏れており追加いたしました。
| チーム略称 | 学年別 | バーモントカップ | ||||||
| 高学年の部 | 低学年 | 参加 | チーム名 | |||||
| 参加 | 日程変更 | 参加 | 日程変更 | 1 | 2 | 3 | ||
| 荒谷台 SS | ○ | ○ | ○ | 荒谷台SS | 荒谷台FC | |||
| 石神 SSS | ○ | ○ | ○ | 石神SSS・X | 石神SSS・Z | |||
| 稲田 SSS | ○ | ○ | ○ | 稲田サッカー スポーツ少年団 |
||||
| 茨城ひぬま SSS | ○ | ○ | ||||||
| 内原 SSS | ○ | ○ | ||||||
| 瓜連 SSS | ○ | ○ | ○ | 瓜連SSS | ||||
| SC水戸 | ○ | SC水戸 | ||||||
| SVポルターラ | ○ | ○ | ○ | |||||
| エターナルFC | ○ | ○ | ○ | |||||
| FC ヴェレン大洗 | ○ | ○ | ||||||
| FC クレアティーボ | ○ | ○ | ○ | |||||
| FC ポルターラ | ○ | ○ | ||||||
| FC ラソス水戸 | ○ | ○ | ○ | F.C.LAZOS MITO | ||||
| FC リリー | ○ | ○ | ||||||
| 大戸 SSS | ○ | |||||||
| 大宮 SSS | ○ | ○ | ||||||
| 小川 SSS | ○ | ○ | ||||||
| 小瀬 SSS | ○ | |||||||
| 小美玉レディース | ||||||||
| 笠原 SSS | ○ | ○ | ||||||
| 笠間 SSS | ○ | ○ | ||||||
| 鹿島アントラーズノルテ | ○ | ○ | 鹿島アントラーズ ノルテジュニア |
鹿島アントラーズ ノルテジュニアアバイシュ |
||||
| 勝倉湊第二 SSS | ○ | ○ | ||||||
| 桂 SSS | ○ | ○ | ○ | ○ | 桂SSS | |||
| 上中妻 SSS | ||||||||
| 木崎 SSS | ○ | ○ | ||||||
| 高野 SSS | ○ | ○ | ○ | 高野SSS | ||||
| 佐野 SSS | ○ | ○ | ○ | 佐野 SSS | ||||
| ジュノーFC | ○ | ○ | ジュノーFC | ジュノーSC | ||||
| 城東 SSS | ○ | ○ | ||||||
| 常北 SSS | ○ | ○ | ○ | |||||
| 新荘常磐 SSS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 新荘常磐 | ||
| ソヒーゾFC | ||||||||
| 大子 SSS | ○ | ○ | ||||||
| 田彦 SSS | ○ | ○ | ||||||
| 玉里 SSC | ○ | ○ | ||||||
| 津田 SSS | ○ | ○ | ||||||
| 常澄 SSS | ○ | |||||||
| 照沼 SSS | ○ | |||||||
| 友部 SSS | ○ | ○ | ○ | 友部SSS | ||||
| 長岡 SS | ○ | ○ | ||||||
| 那珂 FC | ○ | |||||||
| 那珂 FC ジュニオール | ○ | ○ | ||||||
| 中丸 SSS | ○ | ○ | ○ | 中丸SSS | ||||
| 納場 SSS | ○ | |||||||
| 羽鳥 SSS | ○ | ○ | ||||||
| 浜田 SSS | ||||||||
| ひたちなかガールズ | ||||||||
| 平磯 SSS | ○ | ○ | 平磯SSS | |||||
| フェリースFC | ○ | ○ | ○ | フェリースFC | ||||
| 双葉台 SSS | ○ | ○ | ○ | 双葉台サッカー スポーツ少年団 |
||||
| 舟石川 SSS | ○ | ○ | ||||||
| プリティー310リーベ | ||||||||
| プリンセスリリー | ||||||||
| プルチーノFC | ||||||||
| 堀原 SSS | ○ | ○ | ||||||
| ポルターラ水戸SC | ○ | ○ | ||||||
| マルバ茨城FC | ○ | malva ibaraki fc U-12 | malva mito fc U-12 | malva fc | ||||
| 見川 SSS | ○ | ○ | ||||||
| 水戸 SSS | ○ | ○ | ○ | 水戸サッカー スポーツ少年団 |
||||
| 水戸ホーリーホック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 水戸ホーリー ホックジュニア |
||
| 緑岡 SSS | ○ | ○ | ||||||
| 湊第一 SSS | ○ | ○ | ○ | 湊第一SSS | ||||
| 湊第三 SSS | ○ | ○ | ○ | ○ | 湊第三サッカー スポーツ少年団 |
|||
| MINORI FC | ○ | ○ | ○ | |||||
| 六ツ野 SSS | ○ | ○ | ||||||
| メテオロッサ常陸大宮 | ○ | メテオロッサ 常陸大宮ジュニア |
||||||
| 山方 SSS | ○ | |||||||
| 吉田ヶ丘 SSS | ○ | |||||||
| 吉田 SSS | ○ | ○ | ||||||
| ロッサドール FFC | ○ | ○ | ○ | ロッサドールFFC | ||||
| 合計 | 59 | 10 | 49 | 2 | 24 | |||

