スポーツデポCUP第40回少年サッカー大会茨城県大会二次リーグ結果および県大会出場チーム
2019-12-17
主催:株式会社アルペン/公益財団法人 茨城県サッカー協会
主管:公益財団法人 茨城県サッカー協会 第4種委員会
公益財団法人 茨城県サッカー協会 第4種中央地区委員会
期日:第1日目 令和元年12月1日(日曜日)
第2日目 令和元年12月15日(日曜日)
競技方法補足説明資料
中央地区大会一次リーグ結果
中央地区大会二次リーグ結果
| No. | ブロック | 県大会出場チーム | |||||||||||||||||
| 1 | A | ポルターラ水戸S.C | |||||||||||||||||
| 2 | B | F.C.LAZOS MITO | |||||||||||||||||
| 3 | C | 見川サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 4 | D | 水戸ホーリーッホックジュニア | |||||||||||||||||
| 5 | E | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 6 | F | 舟石川サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 7 | G | 六ツ野サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 8 | H | 中丸サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 9 | I | 緑岡サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 10 | J | FCリリー | |||||||||||||||||
| 11 | K | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |||||||||||||||||
| 12 | L | 常北サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 13 | M | FCヴェレン大洗 U-12 | |||||||||||||||||
| 14 | W1(Bブロック) | 荒谷台スポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 15 | W2(Aブロック) | Rossardor フットボール フットサル クラブ | |||||||||||||||||
| 16 | W3(Hブロック) | 平磯サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||
| 17 | W4(Cブロック) | 吉田サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||

