JFA 第43回 全日本U-12サッカー選手権大会 茨城県大会 中央地区大会 結果
2019-10-22
1.主催:公益財団法人 茨城県サッカー協会 第4種委員会
2.主管:公益財団法人 茨城県サッカー協会 第4種中央地区委員会
3.期日:令和元年10月13日(日曜日)~令和元年10月22日(火曜日・祝日)
※ 台風19号によりブロック毎に日程調整実施
| No. | ブロック | 県大会出場チーム | |||||||||||||||||||||
| 1 | A | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |||||||||||||||||||||
| 2 | B | 笠原サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||
| 3 | C | 高野サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||
| 4 | D | FCリリー | |||||||||||||||||||||
| 5 | E | 桂サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||
| 6 | F | 平磯サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||
| 7 | G | FCヴェレン大洗 U-12 | |||||||||||||||||||||
| 8 | H | 中丸サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||
| 9 | I | ポルターラ水戸S.C | |||||||||||||||||||||
| 10 | J | 那珂フットクラブジュニオール | |||||||||||||||||||||
| 11 | K | Rossardor フットボール フットサル クラブ | |||||||||||||||||||||
| 12 | L | 山方サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||
| 13 | M | 城東サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||
| 14 | N | 田彦サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||
| 15 | O | F.C.LAZOS MITO | |||||||||||||||||||||
| 16 | P | 水戸ホーリーホックJr | |||||||||||||||||||||
| 17 | Q | 吉田サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||

