令和元年度 中央地区U-9後期リーグ戦 順位表リンク
2019-08-16
各リーグおよびチーム名をクリックすると各リーグ順位表が表示されます。
| A リーグ (10チーム) |
B リーグ (10チーム) |
C リーグ (9チーム) |
D リーグ (10チーム) |
|
| 1 | 那珂FCジュニオール | 荒谷台SS | 小川SSS | ソフィーゾFC |
| 2 | 佐野SSS | 石神SSS | 六ツ野SSS | 笠原SSS |
| 3 | 新荘常磐SSS | 吉田SSS | 大子SSS | 羽鳥SSS |
| 4 | ポルターラ水戸SC | 城東SSS | 舟石川SSS | FC クレアティーボ |
| 5 | FCヴェレン大洗 | 津田SSS | 双葉台SSS | 稲田SSS |
| 6 | 高野SSS | 内原SSS | 木崎SSS | 大戸SSS |
| 7 | 水戸SSS | 中丸SSS | 桂SSS | エターナルFC |
| 8 | FCラソス水戸 | MINORI FC | 湊第二SSS | 笠間SSS |
| 9 | 湊第三SSS | 茨城ひぬまSSS | SVポルターラ | 湊第一SSS |
| 10 | 常北SSS | FCポルターラ | 石川堀原 |

