スポーツデポCUP第39回少年サッカー大会茨城県大会二次リーグ結果および県大会出場チーム
2018-12-19
主催:株式会社アルペン/公益財団法人 茨城県サッカー協会
主管:公益財団法人 茨城県サッカー協会 第4種委員会
公益財団法人 茨城県サッカー協会 第4種中央地区委員会
期日:第1日目 平成30年12月2日(日曜日)
第2日目 平成30年12月16日(日曜日)
競技方法補足説明資料
中央地区大会一次リーグ結果
中央地区大会二次リーグ結果
| No. | ブロック | 県大会出場チーム | ||||||||||||
| 1 | A | FCポルターラ | ||||||||||||
| 2 | B | F.C.LAZOS MITO | ||||||||||||
| 3 | C | 六ツ野サッカースポーツ少年団 | ||||||||||||
| 4 | D | 水戸ホーリーッホックJr | ||||||||||||
| 5 | E | FCヴェレン大洗 U-12 | ||||||||||||
| 6 | F | 緑岡サッカースポーツ少年団 | ||||||||||||
| 7 | G | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 | ||||||||||||
| 8 | H | 石神サッカースポーツ少年団 | ||||||||||||
| 9 | I | 吉田サッカースポーツ少年団 | ||||||||||||
| 10 | J | 常北サッカースポーツ少年団 | ||||||||||||
| 11 | K | 那珂フットボールクラブジュニオール | ||||||||||||
| 12 | L | FCリリー | ||||||||||||
| 13 | M | 高野サッカースポーツ少年団 | ||||||||||||
| 14 | N | ポルターラ水戸S.C | ||||||||||||
| 15 | W1(Bブロック) | 鹿島アントラーズノルテジュニア | ||||||||||||
| 16 | W2(Aブロック) | 田彦サッカースポーツ少年団 | ||||||||||||
| 17 | W3(Cブロック) | 荒谷台スポーツ少年団 | ||||||||||||

