スポーツデポCUP第39回少年サッカー大会茨城県大会一次リーグ結果および二次リーグ組合せ
2018-12-06
主催:株式会社アルペン/公益財団法人 茨城県サッカー協会
主管:公益財団法人 茨城県サッカー協会 第4種委員会
公益財団法人 茨城県サッカー協会 第4種中央地区委員会
期日:第1日目 平成30年12月2日(日曜日)
第2日目 平成30年12月16日(日曜日)
競技方法補足説明資料
中央地区大会一次リーグ結果
中央地区大会二次リーグ組合せ
ブロック | 対戦チーム名 | 会 場 (クリックで対戦表を表示) |
会場担当 | |||
1 | 2 | 3 | ||||
1 | A | N-2位 | A-1位 | O-1位 | ひたちなか地区多目的グランドA | 鹿島アントラーズノルテ |
長岡SS | FCポルターラ | 田彦SSS | ||||
2 | B | M-2位 | B-1位 | P-1位 | ||
笠間SSS | FCラソス水戸 | 鹿島アントラーズノルテ | ||||
3 | C | L-2位 | C-1位 | Q-1位 | ひたちなか地区多目的グランドB | 六ツ野SSS |
桂SSS | 荒谷台SS | 六ツ野SSS | ||||
4 | D | K-2位 | D-1位 | R-1位 | ||
常澄SSS | 水戸ホーリーホック | 見川SSS | ||||
5 | E | J-2位 | E-1位 | S-1位 | 那珂市笠松運動公園球技場A | 那珂FCジュニオール |
舟石川SSS | MINORI FC | FCヴェレン大洗 | ||||
6 | F | I-2位 | F-1位 | O-2位 | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
緑岡SSS | 中丸SSS | 内原SSS | ||||
7 | G | H-2位 | G-1位 | P-2位 | 那珂市笠松運動公園球技場B | 木崎SSS |
笠原SSS | 木崎SSS | 新荘常磐SSS | ||||
8 | H | G-2位 | H-1位 | Q-2位 | ||
ソヒーゾFC | 石神SSS | 双葉台SSS | ||||
9 | I | F-2位 | I-1位 | R-2位 | ひたちなか地区多目的グランドC | 湊第一SSS |
湊第一SSS | 吉田SSS | 津田SSS | ||||
10 | J | E-2位 | J-1位 | S-2位 | ||
水戸SSS | 城東SSS | 常北SSS | ||||
11 | K | D-2位 | K-1位 | P-3位 | 那珂市笠松運動公園球技場A | 那珂FCジュニオール |
那珂FCジュニオール | 瓜連SSS | エターナルFC | ||||
12 | L | C-2位 | L-1位 | Q-3位 | ひたちなか地区多目的グランドD | 高野SSS |
湊第三SSS | FCリリー | 平磯SSS | ||||
13 | M | B-2位 | M-1位 | R-3位 | ||
茨城ひぬまSSS | 山方SSS | 高野SSS | ||||
14 | N | A-2位 | N-1位 | S-3位 | 笠間市北川根ふれあい広場 | 友部SSS |
友部SSS | ポルターラ水戸SC | ロッサドールFFC | ||||
15 | ワイルドカード枠① | |||||
16 | ワイルドカード枠② | |||||
17 | ワイルドカード枠③ |
※2ブロック1面会場の場合は上段を 1,2,3、下段を①,②,③とする。
【4種】-メンバー表 (中村杯):試合開始30分前に1部提出