第40回 水戸市長杯争奪少年サッカー大会
2018-05-09
主催 :水戸市サッカー協会
後援 :水戸市・水戸市教育委員会
主管 :水戸市サッカー協会 少年委員会
【4版】第40回水戸市長杯争奪C少年サッカー大会要項と予選組合せ_4版
【組み合わせ】 | |||||||||||||||||||||
会場 | 担当 | チーム名 | 開催日 | ||||||||||||||||||
U9 | A | 吉沢小 | 吉田 | 1 | 吉田 | 2 | 新荘常磐 | 3 | 城東 | 5月13日 | |||||||||||
B | 双葉台小 | 双葉台 | 1 | 内原 | 2 | 双葉台 | 3 | 見川 | 5月13日 | ||||||||||||
C | 根本町G №⑦ | 水戸A | 1 | 水戸A | 2 | 水戸B | 3 | 笠原 | 5月27日 №⑦ | ||||||||||||
各ブロック1位とワイルドカード1枚が決勝進出 | |||||||||||||||||||||
会場 | 担当 | チーム名 | 開催日 | ||||||||||||||||||
U10 | A | 根本町G №⑤ | 緑岡 | 1 | 緑岡 | 2 | 笠原 | 3 | 水戸B | 4 | 双葉台 | 5月12日 | |||||||||
B | 根本町G №③ | 石川堀原 | 1 | 石川堀原 | 2 | 新荘常磐 | 3 | 浜田吉田ヶ丘 | 5月12日 | ||||||||||||
C | 根本町G調整中 | 1 | 見川 | 2 | 常澄 | 3 | 水戸A | ||||||||||||||
D | 渡里小 | 渡里 | 1 | 城東 | 2 | 吉田 | 3 | 渡里 | 6月2日 | ||||||||||||
各ブロック1位が決勝進出 | |||||||||||||||||||||
会場 | 担当 | チーム名 | 開催日 | ||||||||||||||||||
U11 | A | 根本町G №⑦ | 笠原 | 1 | 笠原 | 2 | 城東 | 3 | 吉田 | 4 | 見川 | 6月2日 | |||||||||
B | 双葉台小 | 双葉台 | 1 | 内原 | 2 | 新荘常磐 | 3 | 双葉台 | 4 | 五軒 | 6月2日 | ||||||||||
各ブロック2位まで決勝進出 | |||||||||||||||||||||
会場 | 担当 | チーム名 | 開催日 | ||||||||||||||||||
U12 | A | 根本町G №⑥ | 吉田 | 1 | 吉田 | 2 | 新荘常磐 | 3 | 常澄 | 4 | 五軒 | 5月20日 | |||||||||
B | 根本町G №⑥ | 内原 | 1 | 内原 | 2 | 緑岡 | 3 | 城東 | 4 | 石川堀原 | ①5月27日 №⑥ ②6月 2日 №⑥ |
||||||||||
C | 根本町G №⑤ | 水戸 | 1 | 水戸 | 2 | 見川 | 3 | 笠原 | 4 | 双葉台 | ①5月20日 №⑤ ②5月27日 №⑤ |
||||||||||
D | 上中妻小 | 上中妻 | 1 | 浜田吉田ヶ丘 | 2 | 渡里 | 3 | 上中妻 | ①5月27日 ②6月2日 |
||||||||||||
各ブロック1位が決勝進出 |