第38回中村杯争奪少年サッカー大会中央地区大会二次結果および県大会出場チーム
2017-12-19
主催:公益財団法人 茨城県サッカー協会 第4種委員会
主管:公益財団法人 茨城県サッカー協会 第4種中央地区委員会
期日:一次リーグ 平成29年12月3日(日曜日)
二次リーグ 平成29年12月17日(日曜日)
中央地区大会二次リーグ結果
※ 二次リーグ結果でワイルドの津田SSSの対戦結果に不具合があっため修正版と差換えました。
| ブロック | チーム名 | |||||||||
| A | ロッサドールFFC | |||||||||
| B | 常北サッカースポーツ少年団 | |||||||||
| C | ポルターラ水戸SC | |||||||||
| D | 佐野サッカースポーツ少年団 | |||||||||
| E | FC ヴェレン大洗 | |||||||||
| F | 高野サッカースポーツ少年団 | |||||||||
| G | 那珂FC レッジーロ | |||||||||
| H | 水戸ホーリーホック EIKO ジュニア | |||||||||
| I | FC クレアティーボ | |||||||||
| J | FC ラソス水戸 | |||||||||
| K | MINORI FC | |||||||||
| L | 鹿島アントラーズノルテ | |||||||||
| M | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 | |||||||||
| N | 上中妻サッカースポーツ少年団 | |||||||||
| O | 大宮サッカースポーツ少年団 | |||||||||
| W1 | 湊第三サッカースポーツ少年団 | |||||||||
| W2 | FC ハートフル水戸 | |||||||||
| W3 | 水戸サッカースポーツ少年団 | |||||||||
| W4 | 笠間サッカースポーツ少年団 | |||||||||
| W5 | 津田サッカースポーツ少年団 | |||||||||

