第39回 全日本少年サッカー大会茨城県大会 第1次リーグ組合せ抽選結果
2015-11-01
主 催 : 公益財団法人 日本サッカー協会
公益財団法人 日本体育協会日本スポーツ少年団
読売新聞社
公益財団法人 茨城県サッカー協会
主 管 : 公益財団法人 茨城県サッカー協会 第4種中央地区委員会
後 援 : 日本テレビ放送網
報知新聞社
特別協賛: YKK / 花王
協 賛: 日本マクドナルド / コカ・コーラ イーストジャパン
日清オイリオグループ / ゼビオ
ゆうちょ銀行 / ベネッセ コーポレーション
大会期日
第1日目 平成27年11月 8日(日曜日) 一次リーグ
第2日目 平成27年11月15日(日曜日) 二次リーグ
第3日目 平成27年11月22日(日曜日) 三次リーグ
第4日目 平成27年11月29日(日曜日) 決勝リーグ
【県大会シード】
(第42回茨城県学年別少年サッカー大会 ベスト4)
水戸ホーリーホック EIKO ジュニア (学年別高学年:優勝)
那珂FC ジュニオール (学年別高学年:第2位)
エスペランサ総和フットボールクラブ (学年別高学年:第3位)
下妻FC 1984 (学年別高学年:第4位)
抽 選 会:平成27年10月31日(土) 小美玉市生涯学習センターコスモス
ブロック | 対戦チーム名 | 会場名(クリックで対戦表を表示) | 会場担当 | 二次 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | A | 水戸HH EIKO Jr | パルチーダFC | 岩井オーレFC | 潮来SS | ひたちなか市那珂川グランドA | 水戸HH EIKO Jr | S |
2 | B | 磯原FC | 新荘常磐SSS | 吾妻SC | 結城WEST | 北茨城市雨情の里スポーツ広場 | 磯原FC | |
3 | C | 土合FC | 古河SS | FCヴェレン大洗 | 中根FC | 神栖市多目的運動広場A | 土合FC | |
4 | D | 大野原SSS | 田彦SSS | 手代木SC | 坂本SSS | 神栖市多目的運動広場B | 大野原SSS | T |
5 | E | 納場SSS | 江戸崎SSS | JSCしもつま | 城東SSS | 小美玉市玉里運動公園A | 納場SSS | |
6 | F | 千代田SS | 水戸SSS | ゆなごSS | FC ALLEGRIA | かすみがうら市あじさい館グランド | 千代田SS | |
7 | G | 下妻FC1984 | 緑岡SSS | 鹿島アントラーズJr | 新治SC | 筑西市下館運動場B | 下妻FC1984 | U |
8 | H | FC日立 | 常総アイデンティ | ポルターラ水戸 | さしまSSS | 日立市民運動公園陸上競技場B | FC日立 | |
9 | I | 中丸SSS | アセノSC | 古河AZUL | Rossardor HFFC | 東海村阿漕ヶ浦運動公園 | 中丸SSS | |
10 | J | 那珂FCジュニオール | KOBUSHI FC | 向台SSS | 田尻SSS | ひたちなか市那珂川グランドB | 那珂FCジュニオール | V |
11 | K | FC石岡 | 延方SS | 真壁ジュニオール | 大子SSS | 小美玉市玉里運動公園C | FC石岡 | |
12 | L | 大沼SSS | 笠原SSS | FC adicion | GBC土浦SS | 日立市民運動公園陸上競技場A | 大沼SSS | |
13 | M | 五所SSS | 利根キッカーズ | 岩間ジュニアSS | FC北浦 | 筑西市下館運動場C | 五所SSS | W |
14 | N | MINORI FC | 鹿島アントラーズつくばJr | FC古河二 | 常陸太田SSS | 小美玉市玉里運動公園B | MINORI FC | |
15 | O | ばらきSC | FCリリー | バンビーノSC | ウィンズFC土浦 | 石岡市ばらきSC碁石沢グランド | ばらきSC | |
16 | P | エスペランサ総和FC | 那珂FC | 土浦第二小SSS | 豊浦SSS | 筑西市下館運動場A | エスペランサ総和FC | X |
17 | Q | 鉾田SSS | 水海道SSS | ZANHJARROZ FC | 馴柴SSS | 神栖市多目的運動広場C | 鉾田SSS | |
18 | R | 高野SSS | 宮和田FC | FC CRESCER KASHIMA | 見川SSS | ひたちなか市那珂川グランドC | 高野SSS |
メンバー表(30分前に1部提出)