第39回 全日本少年サッカー大会 中央地区大会二次リーグ結果と県大会出場チーム
2015-10-25
主催:公益財団法人 茨城県サッカー協会
主管;公益財団法人 茨城県サッカー協会 第4種中央地区委員会
中央地区大会 二次リーグ試合結果:平成27年10月25日(日)開催
【県大会抽選会】
平成27年10月31日(土曜日) (受付は午後1時30分~2時まで)
小美玉市生涯学習センターコスモス(旧玉里総合文化センター)
※抽選会には、監督若しくはコーチの出席をお願いいたします。
エントリー用紙 (必要事項を記入し抽選会当日2部提出)
個人情報及び肖像権利用に関する同意書(抽選会当日提出)
【県大会出場チーム】
| シード | 水戸ホーリーホック EIKO ジュニア |
| シード | 那珂 FC ジュニオール |
| 1 | 城東サッカースポーツ少年団 |
| 2 | 笠原サッカースポーツ少年団 |
| 3 | 新荘常磐サッカースポーツ少年団 |
| 4 | FC リリー |
| 5 | 大子サッカースポーツ少年団 |
| 6 | サンハロス FC |
| 7 | FC ヴェレン大洗 |
| 8 | 水戸サッカースポーツ少年団 |
| 9 | 那珂フットボールクラブ |
| 10 | 見川サッカースポーツ少年団 |
| 11 | 中丸サッカースポーツ少年団 |
| 12 | 納場サッカースポーツ少年団 |
| 13 | 高野サッカースポーツ少年団 |
| 14 | 緑岡サッカースポーツ少年団 |
| 15 | ポルターラ 水戸SC |
| 16 | MINORI FC |
| 17 | ロッサドール ひたちなかFFC |
| 18 | 岩間ジュニアサッカー少年団 |
| 19 | 田彦サッカースポーツ少年団 |

