第39回 全日本少年サッカー大会 茨城県大会 中央地区大会
2015-09-28
主催:公益財団法人 茨城県サッカー協会
主管:公益財団法人 茨城県サッカー協会 第4種中央地区委員会
中央地区大会 一次リーグ組合せ:平成27年10月18日(日)開催
| No. | ブロック | 対戦チーム名 | 会場名(クリックすると対戦表を表示) | 担当 | |||
| 1 | A | 照沼SSS | 荒谷台SSS | 舟石川SSS | ー | 東海村箕輪グランド | 照沼SSS |
| 2 | B | 石川SSS | 常澄SSS | 茨城南SS | ー | ||
| 3 | C | 石神SSS | 津田SSS | 吉田SSS | ー | 東海村久慈川河川敷下流側 | 石神SSS |
| 4 | D | 常北SSS | FCヴェレン大洗 | 長岡SS | ー | ||
| 5 | E | 水戸SSS | 山方SSS | 渡里SSS | ー | 水戸市根本町サッカー場① | 水戸SSS |
| 6 | F | FCクレアティーボ | ロッサドールHFFC | FCポルターラ | ー | ||
| 7 | G | 中丸SSS | 大洗町SSS | 見川SSS | ー | 東海村久慈川河川敷上流側 | 中丸SSS |
| 8 | H | 堀原SSS | 橘SS | 笠間SSS | ー | ||
| 9 | I | 納場SSS | 浜田SSS | 五軒SSS | ー | 小美玉市希望ヶ丘運動公園 | 納場SSS |
| 10 | J | 緑岡SSS | 瓜連SSS | 友部SSS | ー | ||
| 11 | K | 平磯SSS | 内原SSS | 桂SSS | ー | ひたちなか市那珂川グランドC | 平磯SSS |
| 12 | L | 大宮SSS | ポルターラ水戸SC | 六ツ野SSS | ー | ||
| 13 | M | 那珂FC | 涸沼SSS | MINORI FC | ー | 水戸市根本町サッカー場② | 水戸SSS |
| 14 | N | 稲田SSS | 岩間JSS | 湊第三SSS | ー | ||
| 15 | O | 湊第二SSS | 田彦SSS | 佐野SSS | ー | ひたちなか市那珂川グランドB | 湊第二SSS |
| 16 | P | 勝倉SSS | FCリリー | 小川SSS | 小瀬SSS | ひたちなか市那珂川グランドA | 勝倉SSS |
| 17 | Q | 玉里SSC | 高野FC | 大子SSS | 高野SSS | 小美玉市玉里運動公園A | 玉里SC |
| 18 | R | 木崎SSS | 湊第一SSS | 羽鳥SSS | サンハロスFC | 那珂市ふれあいの杜 | 木崎SSS |
| 19 | S | エターナルFC | 吉田ヶ丘SSS | 大戸SSS | 上中妻SSS | 小美玉市玉里運動公園B | エターナルFC |

